CDI Hoje
Consulte o CDI mensal, veja o equivalente anual e simule o rendimento de uma aplicação a 100% do CDI.
CDI mensal
0.59%
Último registro em 01/06/2026
Equivalente anual
7.31%
Estimativa composta a partir do CDI mensal.
Rendimento em 1 mês
R$ 59,00
Sobre R$ 10.000,00 a 100% do CDI.
Valor final em 1 mês
R$ 10.059,00
Simulação bruta, sem impostos.
Publicidade
Google AdSense • topo
Histórico do CDI mensal
Evolução recente do CDI acumulado mensal.
Publicidade
Google AdSense • gráfico
Tabela do CDI mensal
| Data | CDI mensal | Equivalente anual |
|---|---|---|
| 01/06/2026 | 0.59% | 7.31% |
| 01/05/2026 | 1.07% | 13.62% |
| 01/04/2026 | 1.09% | 13.89% |
| 01/03/2026 | 1.21% | 15.53% |
| 01/02/2026 | 1.00% | 12.68% |
| 01/01/2026 | 1.16% | 14.84% |
| 01/12/2025 | 1.22% | 15.66% |
| 01/11/2025 | 1.05% | 13.35% |
| 01/10/2025 | 1.28% | 16.49% |
| 01/09/2025 | 1.22% | 15.66% |
| 01/08/2025 | 1.16% | 14.84% |
| 01/07/2025 | 1.28% | 16.49% |
| 01/06/2025 | 1.10% | 14.03% |
| 01/05/2025 | 1.14% | 14.57% |
| 01/04/2025 | 1.06% | 13.49% |
| 01/03/2025 | 0.96% | 12.15% |
| 01/02/2025 | 0.99% | 12.55% |
| 01/01/2025 | 1.01% | 12.82% |
| 01/12/2024 | 0.93% | 11.75% |
| 01/11/2024 | 0.79% | 9.90% |
Publicidade
Google AdSense • tabela
R$ 1.000 em 1 mês
R$ 1.005,90
Valor final bruto a 100% do CDI.
R$ 50.000 em 1 mês
R$ 50.295,00
Valor final bruto a 100% do CDI.
R$ 100.000 em 1 mês
R$ 100.590,00
Valor final bruto a 100% do CDI.
Publicidade
Google AdSense • indicativos
O que é o CDI?
O CDI é uma das principais referências da renda fixa no Brasil. Ele costuma ser usado para comparar investimentos como CDBs, LCIs, LCAs e fundos de renda fixa. Quando um investimento rende 100% do CDI, significa que ele acompanha essa taxa como referência.
Publicidade
Google AdSense • final

