IPCA Hoje
Consulte o IPCA mensal, inflação acumulada em 12 meses, impacto no poder de compra e histórico recente da inflação oficial do Brasil.
IPCA mensal
0.58%
Último registro em 01/05/2026
IPCA 12 meses
4.72%
Acumulado composto dos últimos 12 registros.
Perda em R$ 10.000
R$ 451,17
Estimativa de perda de poder de compra em 12 meses.
Distância da meta
+1.72 p.p.
Comparação com meta de 3,00% ao ano.
Publicidade
Google AdSense • topo
Histórico do IPCA mensal
Evolução recente da inflação mensal.
Publicidade
Google AdSense • gráfico
Tabela do IPCA mensal
| Data | IPCA mensal | R$ 10.000 corrigido |
|---|---|---|
| 01/05/2026 | 0.58% | R$ 10.058,00 |
| 01/04/2026 | 0.67% | R$ 10.067,00 |
| 01/03/2026 | 0.88% | R$ 10.088,00 |
| 01/02/2026 | 0.70% | R$ 10.070,00 |
| 01/01/2026 | 0.33% | R$ 10.033,00 |
| 01/12/2025 | 0.33% | R$ 10.033,00 |
| 01/11/2025 | 0.18% | R$ 10.018,00 |
| 01/10/2025 | 0.09% | R$ 10.009,00 |
| 01/09/2025 | 0.48% | R$ 10.048,00 |
| 01/08/2025 | -0.11% | R$ 9.989,00 |
| 01/07/2025 | 0.26% | R$ 10.026,00 |
| 01/06/2025 | 0.24% | R$ 10.024,00 |
| 01/05/2025 | 0.26% | R$ 10.026,00 |
| 01/04/2025 | 0.43% | R$ 10.043,00 |
| 01/03/2025 | 0.56% | R$ 10.056,00 |
| 01/02/2025 | 1.31% | R$ 10.131,00 |
| 01/01/2025 | 0.16% | R$ 10.016,00 |
| 01/12/2024 | 0.52% | R$ 10.052,00 |
| 01/11/2024 | 0.39% | R$ 10.039,00 |
| 01/10/2024 | 0.56% | R$ 10.056,00 |
Publicidade
Google AdSense • tabela
R$ 1.000 corrigido
R$ 1.047,25
Correção aproximada pelo IPCA 12 meses.
R$ 50.000 corrigido
R$ 52.362,45
Correção aproximada pelo IPCA 12 meses.
R$ 100.000 corrigido
R$ 104.724,91
Correção aproximada pelo IPCA 12 meses.
Publicidade
Google AdSense • indicativos
O que é o IPCA?
O IPCA é o índice oficial de inflação do Brasil. Ele mede a variação de preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias e é usado como referência para acompanhar a perda do poder de compra, reajustes e decisões econômicas.
Publicidade
Google AdSense • final

